Vereinsflugzeuge und Bodenmaterial
Motorflugzeuge / Motorsegler / Segelflugzeuge / Ultraleicht / Winde und Lepo
Motorflugzeuge:
| DO 27 | Einsatz für Übungsflüge, für F-Schlepp und Fallschrimspringen | |
![]() |
||
| Kennzeichen: | D-EDMA | |
| Motor-Startleistung: | 274 PS | |
| Sitzplätze: | 6 | |
| Spannweite: | 12 m | |
| Gesamtlänge: | 9,6 m | |
| Reisegeschwindigkeit: | 215 km/h | |
| Dienstgipfelhöhe: | 3300 m | |
| Reichweite: | 1100 km | |
| 2 x Piper L18 | Einsatz für Übungsflüge und für Motorflugschulung | |
![]() ![]() |
||
| Kennzeichen: |
D-ENLM |
|
| Motor-Startleistung: | 90 PS | |
| Sitzplätze: | 2 | |
| Spannweite: | 10,8 m | |
| Gesamtlänge: | 6,85 m | |
| Reisegeschwindigkeit: | 110 mph | |
| Dienstgipfelhöhe: | 3300 m | |
| Reichweite: | 357 km | |
| Cessna C 172 | Einsatz für Übungsflüge und für Motorflugschulung | |
![]() |
||
| Kennzeichen: |
D-EGBE |
|
| Motor-Startleistung: | 150 PS | |
| Sitzplätze: | 4 | |
| Spannweite: | 11 m | |
| Gesamtlänge: | 8,20 m | |
| Reisegeschwindigkeit: | 145 mph | |
| Dienstgipfelhöhe: | 3300 m | |
| Reichweite: | 950 km | |
| Piper PA 28 -201 Turbo Arrow IV | Einsatz für Übungsflüge und längere Reiseflüge | |
![]() |
||
| Kennzeichen: |
D-EEBL |
|
| Motor-Startleistung: | 200 PS | |
| Sitzplätze: | 4 | |
| Spannweite: | 10,8 m | |
| Gesamtlänge: | 8,32 m | |
| Reisegeschwindigkeit: | 152 mph | |
| Dienstgipfelhöhe: | 20.000 ft | |
| Reichweite: | 1200 km | |
| Piper PA 28 -181 | Einsatz für Übungsflüge und Reiseflüge | |
![]() |
||
| Kennzeichen: | D-EILG | |
| Motor-Startleistung: | 180 | |
| Sitzplätze: | 4 | |
| Spannweite: | 10,8 m | |
| Gesamtlänge: | 7,32 m | |
| Reisegeschwindigkeit: | 237 km/h | |
| Dienstgipfelhöhe: | 14.100 ft | |
| Reichweite: | 967 km | |
| Piaggio 149 D "Piggy" |
Einsatz für Übungsflüge |
|
![]() |
||
| Kennzeichen: |
D-EOGE |
|
| Motor-Startleistung: | 274 PS | |
| Sitzplätze: | 4 | |
| Spannweite: | 11,12 m | |
| Gesamtlänge: | 8,78 m | |
| Reisegeschwindigkeit: | 236 km/h | |
| Dienstgipfelhöhe: | 5380 m | |
| Reichweite: | 700 km | |
| SF
25C Rotax Falke |
Einsatz für Übungsflüge, Motorsegler- & Segelschulung. | |
![]() |
||
| Kennzeichen: |
D-KTIM |
|
| Motor-Startleistung: | 80 PS | |
| Sitzplätze: | 2 | |
| Spannweite: | 15,3 m | |
| Reisegeschwindigkeit: | 140 km/h | |
| Baujahr: | 1994 | |
| Gleitzahl: | 24 | |
| Bauweise: | gemischt | |
Motorflugzeuge / Motorsegler / Segelflugzeuge / Ultraleicht / Winde und Lepo
| ASK
13 |
Einsatz
in Basis- und Fortgeschrittenenschulung |
|
![]() |
||
| Kennzeichen: |
D-0824 |
|
| Sitzplätze: | 2 | |
| Spannweite: | 16 m | |
| Baujahr: | 1971 | |
| Gleitzahl: | 26 | |
| Bauweise: | gemischt | |
| KA
7 (zur Zeit gegroundet) |
Einsatz in der Basis- & Fortge-schrittenenschulung sowie für Überlandflüge. | |
![]() |
||
| Kennzeichen: | D-7189 | |
| Sitzplätze: | 2 | |
| Spannweite: | 16 m | |
| Baujahr: | 1965 | |
| Gleitzahl: | 26 | |
| Bauweise: | gemischt | |
| Astir |
Einsitzer mit Einziehfahrwerk für Fortgeschrittenenschulung sowie Überlandflüge. | |
![]() |
||
| Kennzeichen: | D-7368 | |
| Sitzplätze: | 1 | |
| Spannweite: | 15 m | |
| Baujahr: | 1976 | |
| Gleitzahl: | 37 | |
| Bauweise: | Kunstoff-Verbund | |
| LS
4 |
Segelflieger mit Einziehfahrwerk Einsatz im Leistungssegelflug | |
![]() |
||
| Kennzeichen: | D-2820 | |
| Sitzplätze: | 1 | |
| Spannweite: | 15 m | |
| Baujahr: | 1986 | |
| Gleitzahl: | 40 | |
| Bauweise: | Kunstoff-Verbund | |
| Janus |
Segelflieger mit Wölbklappen. Einsatz im Leistungssegelflug. | |
![]() |
||
| Kennzeichen: | D-4187 | |
| Sitzplätze: | 2 | |
| Spannweite: | 18 m | |
| Baujahr: | 1977 | |
| Gleitzahl: | 39,5 | |
| Bauweise: | Kunstoff-Verbund | |
Motorflugzeuge / Motorsegler / Segelflugzeuge / Ultraleicht / Winde und Lepo
| CTsw | ||
![]() |
||
| Kennzeichen: | D-MDGW | |
| Sitzplätze: | 2 | |
| Spannweite: | 8,53 m | |
| Reisegeschwindigkeit | 210 km/h | |
| Reichweite: | 1450 km | |
| Motorleistung: | 70 KW | |
Motorflugzeuge / Motorsegler / Segelflugzeuge / Ultraleicht / Winde und Lepo
| Winde
+ Lepo |
Winde: | |
![]()
|
||
| Kennzeichen: | BAY 1009 | |
| Leistung: | 256 PS | |
| Baujahr: | 1965/1990 | |
| Windenmotor: | Deutz BF8L513 mit hydraulischem Drehmomentwandler | |
| Fahrgestell | MAN 5t L2A | |